| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6+ | ||||
| CB56S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $1666.67 | $1583.34 | $1500.00 |
| ER56S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $1666.67 | $1583.34 | $1500.00 |
| SE51S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Sencilla Curvada | 51″ [1.29 m] | $1425.62 | $1354.34 | $1283.06 |
| SE51S6 | Sólida de 6″ [15 cm] | Sencilla Curvada | 51″ [1.29 m] | $1315.40 | $1249.63 | $1183.86 |





