| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6+ | ||||
| CB56S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $1666.67 | $1583.34 | $1500.00 |
| ER56S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $1666.67 | $1583.34 | $1500.00 |
| SE51S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | Sencilla Curvada | 51″ [1.29 m] | $1425.62 | $1354.34 | $1283.06 |
| SE51S6 | Sólida de 6″ [15 cm] | Sencilla Curvada | 51″ [1.29 m] | $1315.40 | $1249.63 | $1183.86 |
| CÓDIGO | RUEDA | DIMENSIONES DE PLACA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6+ | ||||
| IB56S8 | Sólida de 8″ [20 cm] | 10″X16″ [25 cm x 40 cm] | 56″ [1.42 m] | $2499.00 | $2374.05 | $2249.10 |
| IX60M10 | Microcelular de 10″ [25 cm] | 8″X16″ [20 cm x 40 cm] | 60″ [1.52 m] | $4115.16 | $3909.40 | $3703.64 |
| ABS64S10 | Sólida de 10″ [25 cm] | 8″X16″ [20 cm x 40 cm] | 64″ [1.62 m] | $2880.61 | $2736.58 | $2592.55 |
| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3+ | ||||
| COXS10 | Sólida de 10″ [25 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $2792.44 | $2652.82 | $2513.20 |
| COX2S10 | Sólida de 10″ [25 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $4262.14 | $4049.03 | $3835.93 |
| COXS10A | Sólida de 10″ [25 cm] | Continua | 51″ [1.29 m] | $3247.92 | $3085.52 | $2923.13 |
| DEWARXTRA | Sólida de 16″, Rueda gir de 5 | Continua | 56″ [1.42 m] | $17280.00 | $16416.00 | $15552.00 |
| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3+ | ||||
| VPXTRA | Sólida de 10″ Rueda gir 3″ | Continua | 56″ [1.42 m] | $5908.20 | $5612.79 | $5317.38 |
| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6+ | ||||
| TRG5S10 | Sólida de 10″ [25 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $3086.40 | $2932.08 | $2777.76 |
| CODIGO | RUEDA | TIPO DE ASA | ALTURA | PRECIO UNITARIO EN BASE A CANTIDADES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3+ | ||||
| DJERSEY | Sólida de 8″ [20 cm] | Doble Curvada | 56″ [1.42 m] | $2067.87 | $1964.48 | $1861.08 |















